歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
        
GH4141材料bi
更新時間:2020-08-10
點擊次數:883
          上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規格。支持非標定制,提供【原材質保】可放心購買。
GH4141是Ni-Cr-Co基沉淀硬化型變形高溫合金,主要以時效沉淀γ'相和M6C型碳化物為主要強化相,使用溫度在980℃以下。合金在650℃-900℃范圍內具有較高的拉伸、持久和蠕變強度、抗屈服和性能以及良好的性能,是980℃以下使用力學性能高的板材合金之一。合金的機加工性能良好,適用于制作870℃以下要求高強度、980℃以下要求性能的航空和航天發動機用渦、導向葉片、燃燒室板材承力件、渦輪轉子、導向器、緊固件和高溫彈簧等部件。主要產品有熱軋和鍛制棒材、板帶材、絲材、盤鍛件和環形件等。
GH4141化學成分
元素  | C  | Cr  | Ni  | Co  | Mo  | A1  | Ti  | Fe  | B  | Zr  | 
質量分數/%  | 0.16-0.12  | 18.00-20.00  | 余  | 10.00-12.00  | 9.00-10.50  | 1.40-1.80  | 3.00-3.50  | ≤5.00  | 0.003-0.010  | ≤0.070  | 
元素  | S  | Mn  | Si  | P  | Cu  | Pb  | Bi  | Sn  | As  | |
質量分數/%  | ≤0.015  | ≤0.50  | ≤0.50  | ≤0.015  | ≤0.500  | ≤0.0010  | ≤0.0001  | ≤0.0012  | ≤0.0025  | ≤0.0025  | 
GH4141物理及力學性能
密度  | 熔點  | 
8.27g/cm³  | 1316-1371℃  | 
 
品種  | 熱處理方式  | 抗拉強度  | 屈服強度  | 延伸率  | 收縮率 Ψ/%  | 布氏硬度 HBS  | 
航空用圓餅、環坯、環形件、熱軋和鍛制棒  | 1080℃±10℃/快淬+1120℃±10℃*30min/AC+900℃±10℃*4h/AC  | ≥835  | ≥620  | ≥12  | ≥15  | ≥283  | 
GH4141熱處理制度
應用領域  | 品種  | 熱處理  | 
航空  | 鍛制棒  | 制度Ⅰ:1080℃±10℃/快冷+1120℃±10℃*0.5h/AC+900℃±10℃*l h/AC 制度Ⅱ:1080℃±10℃/快冷+1120℃±10℃*1.5h/AC+900℃±10℃*4h/AC,≥30HRC  | 
航空  | 熱軋棒、冷拉棒、圓餅、環坯、環形件  | 1080℃±10℃/快冷+1120℃±10℃*0.5h/AC +900℃±10℃*4h/AC  | 
航空  | 冷軋板和帶材  | (供應狀態)1080℃±15℃/AC或更快冷+760℃±8℃16h/AC,固溶在保護氣氛中進行,保溫時間根據產品的厚度確定  | 
航空  | 熱軋棒  | 1065℃*4h/AC或OQ+760℃*16h/AC,適于d70mm-90mm棒材 1080℃*4h/AC或OQ +760℃*16h/AC,適于d≤70mm棒材  | 
航空  | 模鍛件  | 制度Ⅰ:1080℃*4h/OQ +760℃*16h/AC 制度Ⅱ:1065℃*4h/AC +760℃*16h/AC  | 
板材  | 制度Ⅰ:1180℃*0.5h/AC+900℃*4h/AC 制度Ⅱ:1080℃/AC(保溫不小于2.4min/mm)+760℃*16h/AC  | |
GH4141數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。